Lenguas de Birmania
El censo de la población birmana en 1983 era según el siguiente
cuadro:
| Etnia | Número | Porcentaje |
| Birmanos | 23.500.000 |
66,6 |
| Shan | 2.900.000 | 8,2 |
| Karen | 2.100.000 | 6 |
| Rakhine | 1.500.000 | 4,4 |
| Mon | 826.000 | 2,3 |
| Chin | 745.000 | 2,1 |
| Kachin | 465.000 | 1,3 |
| Kayah | 141.000 | 0,4 |
| Otros nativos | 33.000 | 0,1 |
| Extranjeros | 1.830.000 | 5,2 |
| Enlaces |
Presentación
Lenguas de España
Lenguas del Mundo Colaboradores de Proel
Alfabetos de ayer y de hoy
Grandes Traductores
Qumrán
Cursos
Proyectos Artículos-Materiales
Enlaces Reconocimientos Webmaster