| Alaskeño central | 1 Norton Sound | Oriental | 53 Montañés | ||||
| 2 Hooper Bay-Chevak | 54 Naskapi | ||||||
| 3 Esquimal Isla Nunivak | 55 Cree oriental | ||||||
| 4 Yupik General central | Occidental | 56 Attikamek | |||||
| Pacífico | 5 Koniaq | 57 Cree Moose | |||||
| 6 Chugach | 58 Cree Swampy oriental | ||||||
| Península Seward | 7 Estrecho de Bering | 59 Cree Swampy occidental | |||||
| 8 Qawriaq | 60 Cree Bosque | ||||||
| Alaska septentrional | 9 Malimiut | 61 Cree LLanura | |||||
| 10 Slope Norte | Ojibwa | 62 Saulteaux | |||||
| Canadá occidental | 11 Costa Mackenzie | 63 Ojibwa Severn | |||||
| 12 Copper | 64 Ojibwa Noroccidental | ||||||
| 13 Netsilik | 65 Ojibwa Sudoccidental | ||||||
| 14 Caribou | 66 Ojibwa central | ||||||
| Canadá oriental | 15 Sallirmiut | 67 Ojibwa Algonquino | |||||
| 16 Inuit Quebec | 68 Ojibwa oriental | ||||||
| 17 Esquimal Labrador | 69 Ottawa | ||||||
| 18 Iglulik | |||||||
| 19 Meridional-oriental | |||||||
| 20 Kinngarmiut | |||||||
| Aleutiano | 21 Aleutiano | ||||||
|
70 Siouan |


| 23 Ahtna | Tutchone | 37 Tutchone Septentrional | |||||
| 24 Babine | 38 Tutchone Meridional | ||||||
| 25 Beaver | 39 Sarcee | ||||||
| 26 Carrier | 40 Sekani | ||||||
| 27 Chilcotin | Hare-Slave | 41 Slavey | |||||
| 28 Chipewyan | 42 Hare | ||||||
| 29 Dogrib | 43 Mountain | ||||||
| 30 Han | 44 Bearlake | ||||||
| 31 Holikachuk | Tahltan-Kaska-Tagish | 45 Tahltan | |||||
| 32 Ingalik | 46 Kaska | ||||||
| 33 Kutchin | 47 Tagish | ||||||
| 34 Kolchan | 48 Tanacross | ||||||
| 49 Tanaina | |||||||
| 35 Koyukon | 50 Tsetsaut | ||||||
| 36 Tanana Inferior | 51 Tanana Superior | ||||||
| 52 Tlingit | |||||||
| 22 Eyak | |||||||
Página de inicio
Lenguas de Norteamérica
Presentación
Lenguas de España
Lenguas del Mundo Colaboradores de Proel
Alfabetos de ayer y de hoy
Grandes Traductores
Qumrán
Cursos
Proyectos Artículos-Materiales
Enlaces Reconocimientos Webmaster