Lenguas del cuerno de África
| Etio-Semítica septentrional | 1 Tigré |
|
Nilótica Septentrional | 90 Anywa | ||||||
| 2 Tigriña | ||||||||||
|
E |
Etio-semítica Transversal |
3 Amhárico | 91 Nuer | |||||||
| . 4 Argobba | 92 Mabaan | |||||||||
| . 5 Harari | Nilótica Central | 93 Turkana | ||||||||
| . 6 Zway | Surma | 94 Majang | ||||||||
| 7 Silt'i | ||||||||||
| 8 Wäläne | ||||||||||
| Etio-Semítica
Meridional Exterior |
|
. 9 Gafat | 95 Mursi | |||||||
| Gurage Oriental |
10 Soddo | 96 Tirma | ||||||||
| 11 Gogot | 97 Me'en | |||||||||
| 12 Muxir | 98 Bodi | |||||||||
| Gurage Occidental |
13 Mäsqän | 99 Zilmamu-Olam | ||||||||
| 14 Ezha | Nara | 100 Nara | ||||||||
| 15 Chächä | Komuz | 101 Gumuz | ||||||||
| 16 Gumär | 102 Komo | |||||||||
| 17 Innämor | Berta | 103 Berta | ||||||||
| 18 Inär | Kunama | 104 Kunama | 19 Indägän | 105 Mikeyir | ||||||
| Cushítico septentrional | 20 Beja |
O S |
O |
O S |
55 Wolaitta | ||||||
| Cushítico central (Agaw) | 21 Bilin | 56 Gamo | |||||||||
| 22 Jamtanga | 57 Gofa | ||||||||||
| 23 Kemnat | 58 Malo | ||||||||||
| 24 Awngi | 59 Kullo | ||||||||||
| 25 Kunfal | 60 Konta | ||||||||||
|
C
O
|
C
O
T
|
Afar Saho | 26 Afar | 61 Dorze | |||||||
| 27 Saho | 62 Oyda | ||||||||||
|
O |
28 Oromo | 63 Male | |||||||||
|
D O |
28a Raya | 64 Basketo | |||||||||
| 28b Wollo | 65 Doko | ||||||||||
| 28c Wällägga |
O M |
66 Zayse-Zergulla | |||||||||
| 28d Shoa | |||||||||||
| 28e Karayu | 67 Koyra | ||||||||||
| 28f Arsi | 68 Gidicho | ||||||||||
| 28g Oriental | 69 Kachama | ||||||||||
| 28h Guji | Chara | 70 Chara | |||||||||
| 28i Boraan | Gimira | 71 Bench | |||||||||
| 28j Gabra | 72 She | ||||||||||
| 28k Garre | Yemsa | 73 Yemsa | |||||||||
| 28l Ajuraan | Gonga | 74 Kefa | |||||||||
| 28m Orma | 75 Mocha | ||||||||||
| 28n Waata | 76 Bworo | ||||||||||
| 29 Konso | 77 Anfillo | ||||||||||
|
O |
Dialectos Omo-Tana | 30 Somalí | Dizoid | 78 Dizi | |||||||
| 30a Septentrional | 79 Sheko | ||||||||||
| 30b Darood-Digil | 80 Nao | ||||||||||
| 30c Benaadir | Mao | 81 Hozo-Sezo | |||||||||
| 30d May | 82 Mao (Mambeshi) | ||||||||||
| 30e Ashraaf | 83 Mao (Didessa) | ||||||||||
| 30f Af-boon | 84 Ganza | ||||||||||
| 31 Boni |
O M |
85 Hamer | |||||||||
| 32 Rendille | 86 Banna | ||||||||||
| 33 Bayso | 87 Karo | ||||||||||
| 34 Dasenech | 88 Aari | ||||||||||
| 35 Arbore | 89 Dime | ||||||||||
| 36 Elmolo | |||||||||||
| Cusítico Oriental Tierras Altas | 37 Hadiyya | ||||||||||
| 38 Kambaata | |||||||||||
| 39 Libido | |||||||||||
| 40 Alaba | |||||||||||
| 41 Timbaro | |||||||||||
| 42 Gedeo | |||||||||||
| 43 Sidamo | |||||||||||
| 44 Burji | |||||||||||
| Dullay | 45 Dullay | ||||||||||
| Yaaku | 46 Yaaku | ||||||||||
| 47 Iraqw | |||||||||||
| 48 Dahalo | |||||||||||
| 49 Ma'a | |||||||||||
| 50 Alagwa | |||||||||||
| 51 Gorowa | |||||||||||
| 52 K'wadza | |||||||||||
| 53 Asa | |||||||||||
| 54 Burunge | |||||||||||

|
Enlaces |
|||
| Cyber Ethiopia | Ethiopian News | STID - Yibuti Telecoms | |
Presentación
Lenguas de España
Lenguas del Mundo Colaboradores de Proel
Alfabetos de ayer y de hoy
Grandes Traductores
Qumrán
Cursos
Proyectos Artículos-Materiales
Enlaces Reconocimientos Webmaster